Appendice A¶
Status codes restituiti dal sistema Procredito
| PROCREDITO STATUS CODE | HTTP STATUS CODE | REASON PHRASE | DESCRIPTION | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| nessuno | 404 | "La risorsa richiesta non è stata trovata" | "La risorsa richiesta non è stata trovata" | Si riferisce ad un qualunque tipo di risorsa non trovata (ad es. URI non esistente). Viene restituito nell'header il messaggio "404/La risorsa richiesta non è stata trovata", il body della response sarà vuoto. |
| 4004 | 404 | NotFound | "Nessun record trovato" | Record non trovato (ad es. id società non esistente) |
| 5000 | 500 | InternalServerError | Errore generico | Solitamente eccezioni non appartenenti a nessuna altra categoria specifica. Esempio: un valore inserito non può essere null |
| 4009 | 409 | Conflict | "Entity non creata" | Create non riuscita (insert fallito) |
| 4009 | 409 | Conflict | Membership user non creato | Si verifica in caso di errori nella creazione di un utente (tipicamente errore di username, password o email) |
| 4009 | 409 | Conflict | Eccezione nella validazione di una entity | Non è stato rispettato il formato JSON previsto. |
| 4006 | 406 | Not acceptable | "Non risulti loggato" | Si verifica quando il logout viene invocato con un token null o non presente sul sistema |
| 4003 | 403 | Forbidden | Requisiti della password non rispettati (durante cambio password) | |
| 4003 | 403 | Forbidden | "Non si ha credito sufficiente per effettuare una nuova richiesta. È necessario ricaricare il proprio credito." | Si tenta di inserire una richiesta senza avere credito sufficiente |
| 4003 | 403 | Forbidden | "Impossibile inserire la richiesta: sono già presenti richieste di rating per il codice fiscale inserito." | Si tenta di inserire una richiesta su un CF per il quale ne è già stata inoltrata una in precedenza |
| 4003 | 403 | Forbidden | "Non sei autorizzato ad accedere alla risorsa richiesta." | |
| 4001 | 401 | Unauthorized | "Token scaduto o non valido." | |
| 4001 | 401 | Unauthorized | "Accesso non autorizzato" | |
| 4001 | 401 | Unauthorized | "Token o tipo utente non validi." | |
| 4001 | 401 | Unauthorized | "UserName o Password non validi" | |
| 4000 | 400 | BadRequest | "BadRequest" | Tipo di parametro errato (ad esempio è stato inserito un carattere ma era previsto un intero oppure era previsto un valore >= 0 ed è stato rilevato un valore <0) |
| 3004 | 304 | NotModified | Aggiornamento dati non riuscito (update fallito) |
Se in rosso: il messaggio va gestito lato client.